111科技部大專生研究計畫
學生姓名 | 指導老師 | 計畫內容 |
姜沁妤 | 官月緞 | 計畫名稱:新冠肺炎疫情對查核品質及意見影響之探討 |
顏毓祺 | 李馨蘋 | 計畫名稱:公司治理機制對代理成本的影響—以薪酬委員會品質為調節變數 |
曾姵晴 | 廖秀梅 | 計畫名稱:審計委員會品質與銀行授信風險之關聯性 |
荊瀞萱 | 戴怡蕙 | 計畫名稱:生命週期與家族企業公司治理評鑑的關聯性 |
謝曼琳 | 廖幼如 | 計畫名稱:員工薪資和福利制度與公司績效之關聯性分析-以台灣金融業為例 |
游雅珺 | 謝振環 | 計畫名稱:現金流量是否影響企業信用評估之探討 計畫編號:111-2813-C-130-017-H |
110科技部大專生研究計畫
學生姓名 | 指導老師 | 計畫內容 |
劉卉方 | 李馨蘋 | 計畫名稱:薪酬委員會品質與代理成本 |
林津羽 | 廖秀梅 | 計畫名稱:財務主管異動與財務報表重編-兼論審計委員會的影響 |
林正堯 | 廖秀梅 | 計畫名稱:總經理異動與會計穩健性_兼論審計委員會的影響 |
羅伍翔 | 戴怡蕙 | 計畫名稱:新冠肺炎疫情對於外送平台產業之影響 |
許鈺玟 | 程心瑤 | 計畫名稱:核心代理問題、經理人過度自信與CSR報告書揭露品質的關係 |
謝淑琴 | 洪嘉馨 | 計畫名稱:多角化企業是否能於新冠狀病毒(COVID-19)疫情蔓延中因著分散風險而創造績效 |
邱佳樺 | 陳彥綺 | 計畫名稱:企業策略、產業競爭市場與經理人能力之關聯性 |
109科技部大專生研究計畫
學生姓名 | 指導老師 | 計畫內容 |
劉雅婷 | 張玲玲 | 計畫名稱:審計品質對盈餘管理方式選擇之影響:以我國醫療財團法人為例 |
吳惠環 | 戴怡蕙 | 計畫名稱:IFRS16租賃公報實施後對生技醫療業增額借款利率之影響 |
張馨云 | 陳彥綺 | 計畫名稱:家族創始人、接班人與外部經理人對於企業社會責任之影響以及資訊後果 |
楊佳蓁 | 官月緞 | 計畫名稱:審計委員會連結與盈餘管理蔓延現象的關聯性 |
董玟妏 | 史雅男 | 計畫名稱:關鍵查核事項是否可預測公司未來內部控制缺失 |
蔡依玲 | 程心瑤 | 計畫名稱:家族企業、董事會內部化與企業社會責任報告書揭露品質的關係 |
鄭卉倫 | 張慶暉 | 計畫名稱:會計系學生就業選擇與考量因素之關聯性分析與探討 |
陳昭蓉 | 江佳欣 | 計畫名稱:適用 IFRS16 租賃後對財務報表價值攸關性之影響 計畫編號:109-2813-C-130-117-H |
108科技部大專生研究計畫
學生姓名 | 指導老師 | 計畫內容 |
童詩閔 | 張嘉文 | 計畫名稱:2018年之租稅變革對我國上市櫃公司股權結構之影響 |
蕭伃彤 | 官月緞 | 計畫名稱:審計委員會董事與簽證會計師相互連結對審計品質的影響 |
陳欣儀 | 謝佩蓁 | 計畫名稱:醫療財團法人所有權類型如何影響其盈餘管理方式選擇? 計畫編號:108-2813-C-130-035-H |
陳麗芬 | 江佳欣 | 計畫名稱:成本僵固性與未來盈餘之關聯性探討 |
陳品璇 | 曾家璿 | 計畫名稱:關鍵查核事項揭露是否影響機構投資人持股? |
黃婕甯 | 程心瑤 | 計畫名稱:企業社會責任報告書確信品質之價值攸關性 |
黃憶婷 | 陳彥綺 | 計畫名稱:專業經理人能力對於家族企業之績效的影響-以持股比率為調節效果 |
107科技部大專生研究計畫
學生姓名 | 指導老師 | 計畫內容 |
余星諭 | 曾家璿 | 計畫名稱:審計委員會特性與關鍵查核事項揭露之關聯 |
楊文君 | 李娟菁 | 計畫名稱:企業捐贈成立財團法人與避稅行為之關聯性 |
陳彥伶 | 官月緞 | 計畫名稱:審計委員會成員與經理人之關係連結對企業財務報導品質的影響 |
陳曉亭 | 程心瑤 | 計畫名稱:董監事責任保險、企業社會責任與盈餘管理的關係 |
黃筱庭 | 江佳欣 | 計畫名稱:避稅是否真能增加公司價值-從CEO權力探討 |
106科技部大專生研究計畫
學生姓名 | 指導老師 | 計畫內容 |
何亭儀 | 蔡元棠 | 計畫名稱:內部稽核主管離職與盈餘品質 |
吳儀君 | 陳韻珊 | 計畫名稱:董監事暨重要職員責任保險與企業舞弊之關聯性─直接與間接之影響 |
林佑臻 | 戴怡蕙 | 計畫名稱:獨立董事離職與未來盈餘反應係數 |
薛惠文 | 程心瑤 | 計畫名稱:股權結構、企業社會責任與信用評等的關係 |
許媁婷 | 李馨蘋 | 計畫名稱:管理者誘因薪酬對公司績效之影響 |
鄒志偉 | 戴怡蕙 | 計畫名稱:家族企業與會計誠信 |
陳巧蓁 | 官月緞 | 計畫名稱:關鍵查核事項對查核工作效率與效果之影響 |
黃冠萍 | 陳韻珊 | 計畫名稱:集團型非營利醫院裁量性費用支出之探討 |
110年專門職業及技術人員土通考試計帳士
班 級 | 姓 名 |
會計四甲 | 陳O 君 |
會計四乙 | 王O 晨 |
會計四丙 | 陳O 縈 |
會計四丙 | 陳O 瑄 |
會計四甲 | 許O 玟 |
會計四甲 | 劉O 方 |
ERP 規劃師認證
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
會計三甲 | 黃 O 瑋 | 會計四甲 | 黃 O 瑜 | 會計四丁 | 游 O 榕 |
會計三甲 | 陳 O 璘 | 會計四甲 | 謝 O 穎 | 會計四丁 | 游 O 榕 |
會計三甲 | 林 O 萱 | 會計四甲 | 楊 O 禎 | 會計四丁 | 謝 O 婷 |
會計三甲 | 謝 O 琳 | 會計四甲 | 蔡 O 紹 | 會計四丁 | 李 O 雯 |
會計三甲 | 謝 O 恩 | 會計四甲 | 劉 O 聆 | 會計四丁 | 吳 O 庭 |
會計三甲 | 高 O 婕 | 會計四甲 | 周 O 璇 | 會計四丁 | 葉 O 萱 |
會計三甲 | 韋 O | 會計四甲 | 施 O 翔 | 會計四丁 | 林 O 穎 |
會計三乙 | 邱 O 庭 | 會計四甲 | 曹 O 晴 | 會計四丁 | 劉 O 妤 |
會計三乙 | 陳 O 彤 | 會計四甲 | 蘇 O 睿 | 會計四丁 | 許 O 尊 |
會計三乙 | 尹 O 命 | 會計四乙 | 陳 O 宏 | 會計四丁 | 張 O 昀 |
會計三乙 | 張 O 愷 | 會計四乙 | 曹 O 雯 | 會計四丁 | 黃 O 卿 |
會計三乙 | 洪 O 佑 | 會計四乙 | 趙 O 熹 | 會計延 | 江 O 璇 |
會計三乙 | 林 O 芝 | 會計四乙 | 沙 O 欣 | 會計延 | 呂 O 軒 |
會計三乙 | 謝 O 武 | 會計四乙 | 徐 O 怡 | 會計延 | 陳 O 妤 |
會計三乙 | 李 O 泰 | 會計四乙 | 鍾 O 智 |
|
|
會計三乙 | 吳 O 旻 | 會計四乙 | 貝 O 臻 |
|
|
會計三乙 | 賴 O 忠 | 會計四乙 | 許 O 紜 |
|
|
會計三丙 | 楊 O 喬 | 會計四乙 | 賴 O 婷 |
|
|
會計三丙 | 孫 O 軒 | 會計四丙 | 吳 O 賢 |
|
|
會計三丙 | 陳 O 伶 | 會計四丙 | 周 O 婷 |
|
|
會計三丙 | 楊 O 伃 | 會計四丙 | 朱 O 紫 |
|
|
會計三丙 | 曾 O 晴 | 會計四丙 | 莊 O 伃 |
|
|
會計三丙 | 温 O 涵 | 會計四丙 | 陳 O 紘 |
|
|
會計三丙 | 吳 O 彤 | 會計四丙 | 林 O 湘 |
|
|
會計三丁 | 林 O 渝 | 會計四丙 | 林 O 彤 |
|
|
會計三丁 | 翁 O 喻 | 會計四丙 | 陳 O 柔 |
|
|
會計三丁 | 荊 O 萱 | 會計四丙 | 張 O 瑜 |
|
|
會計三丁 | 傅 O 泓 | 會計四丙 | 顏 O 馨 |
|
|
會計三丁 | 林 O 翰 | 會計四丙 | 張 O 婕 |
|
|
會計三丁 | 詹 O 琪 | 會計四丙 | 朱 O 彣 |
|
|
會計三丁 | 林 O 緗 | 會計四丙 | 邱 O 婷 |
|
|
會計三丁 | 鄔 O 詰 | 會計四丙 | 劉 O 蓉 |
|
|
會計三丁 | 蔡 O 毓 | 會計四丙 | 林 O 瑩 |
|
|
會計三丁 | 賴 O 宇 | 會計四丙 | 李 O 淵 |
|
|
會計三丁 | 程 O 姸 | 會計四丙 | 賴 O 如 |
|
|
會計三丁 | 錢 O 琳 | 會計四丙 | 朱 O 宇 |
|
|
JCCP 傑克電腦稽核軟體應用師
班 級 | 姓 名 |
會計四甲 | 徐 O 歆 |
會計四甲 | 楊 O 禎 |
會計四甲 | 柯 O 羽 |
會計四甲 | 許 O 玟 |
會計四甲 | 聞 O 毓 |
會計四甲 | 劉 O 方 |
會計四乙 | 林 O 佑 |
會計四乙 | 施 O 伃 |
會計四乙 | 王 O 雯 |
會計四乙 | 沙 O 欣 |
會計四乙 | 葉 O 媗 |
會計四乙 | 劉 O 怡 |
會計四丙 | 鄭 O 豪 |
會計四丙 | 林 O 堯 |
會計四丙 | 林 O 蓉 |
會計四丙 | 朱 O 宇 |
會計四丙 | 劉 O 茵 |
會計四丙 | 張 O 瑞 |
會計四丁 | 李 O 瑩 |
會計四丁 | 許 O 尊 |
會計四丁 | 曾 O 穎 |
會計四丁 | 邱 O 恩 |
會計四丁 | 王 O 萱 |
會計研一 | 王 O 婷 |
中華財政學會實用級財稅能力證照
證照類別 | 班 級 | 姓 名 |
財稅專業能力-加值型及非加值型營業稅申報實務 | 會計三甲 | 姚 O 紋 |
會計三甲 | 王 O 雯 | |
會計三乙 | 高 O 綺 | |
會計三乙 | 邱 O 庭 | |
會計三乙 | 陳 O 彤 | |
會計三乙 | 龔 O 玟 | |
會計三丙 | 温 O 喻 | |
會計四丁 | 游 O 榕 | |
會計四丁 | 劉 O 妤 | |
財稅專業能力-財產稅申報實務 | 會計三甲 | 邱 O 霖 |
會計三甲 | 劉 O 彤 | |
會計三甲 | 江 O 頡 | |
會計三甲 | 郭 O 鑫 | |
會計三甲 | 劉 O 祐 | |
會計三甲 | 黃 O 蓁 | |
會計三甲 | 游 O 珺 | |
會計三甲 | 吳 O 臻 | |
會計三甲 | 林 O 嫺 | |
會計三甲 | 陳 O 潔 | |
會計三甲 | 陳 O 潔 | |
會計三乙 | 姜 O 妤 | |
會計三乙 | 林 O 安 | |
會計三乙 | 施 O 琪 | |
會計三乙 | 林 O 瑜 | |
會計三乙 | 高 O 宇 | |
會計三乙 | 楊 O 萱 | |
會計三乙 | 王 O 雯 | |
會計三乙 | 黃 O 玉 | |
會計三乙 | 吳 O 蓁 | |
會計三乙 | 謝 O 慈 | |
會計三丙 | 陳 O 嘉 | |
會計三丙 | 封 O 方 | |
會計三丙 | 楊 O 伃 | |
會計三丙 | 林 O 慧 | |
會計三丙 | 曾 O 晴 | |
會計三丁 | 林 O 緗 | |
會計三丁 | 陳 O 安 | |
會計三丁 | 裴 O 漪 | |
會計三丁 | 吳 O 瑄 | |
會計四乙 | 曹 O 雯 | |
會計四乙 | 孟 O 儒 | |
會計四丁 | 謝 O 婷 | |
會計四丁 | 姜 O 軒 | |
會計四丁 | 林 O 妡 | |
財稅專業能力-稅務會計實務 | 會計三丙 | 孫 O 軒 |
會計三丙 | 陳 O 伶 | |
會計三丁 | 廖 O 通 | |
會計三丁 | 翁 O 宸 | |
會計三丁 | 祖 O 彤 | |
會計四丁 | 吳 O 庭 | |
會計四丁 | 李 O 欣 | |
財稅專業能力-綜合所得稅申報實務 | 會計二丁 | 張 O 毓 |
會計二丁 | 張 O 頤 | |
會計三甲 | 廖 O 豪 | |
會計三甲 | 林 O 羚 | |
會計三甲 | 王 O 云 | |
會計三甲 | 郭 O 菁 | |
會計三乙 | 呂 O 澐 | |
會計三乙 | 林 O 旋 | |
會計三乙 | 賴 O 忠 | |
會計三丙 | 孫 O 軒 | |
會計三丙 | 陳 O 伶 | |
會計三丙 | 封 O 方 | |
會計三丙 | 廖 O 祺 | |
會計三丁 | 翁 O 喻 | |
會計四甲 | 蔡 O 佑 | |
會計四丁 | 林 O 弘 | |
會計四丁 | 黃 O 國 | |
會計四丁 | 邱 O 恩 | |
財稅專業能力-營利事業所得稅申報實務 | 會計二丙 | 李 O 恩 |
會計三甲 | 俞 O 仲 | |
會計三甲 | 林 O 祐 | |
會計三甲 | 林 O 恩 | |
會計三甲 | 謝 O 恩 | |
會計三甲 | 郭 O 菁 | |
會計四丁 | 許 O 涵 |
企業實習
學年度 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 暑期企業 實習 | 109 7+1企業 實習 | 110 暑期企業 實習 | 110 7+1企業 實習 |
企業家數 | 10 | 12 | 4 | 16 | 8 | 15 | 8 | 12 | 6 | 9 |
學生參與人數 | 37 | 40 | 26 | 43 | 21 | 46 | 20 | 39 | 15 | 42 |
考試通過人數—含在校生與校友
學年度 | 106年度 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 |
會計師 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 |
高普考 | 13 | 6 | 5 | 2 | 9 |
研究所 | 34 | 29 | 28 | 24 | 19 |
競賽成果
111學年度
學 年 | 比賽名稱 | 表現成果 | 主辦單位 |
111 | 電腦稽核軟體應用師認證考試 | JCCP全國成績優異獎 | 國際電腦稽核教育學會台灣分會 |
111 | 第34屆會計菁英盃辯論比賽 | 團體獎優勝 | 會計研究發展基金會 |
111 | 第34屆會計菁英盃辯論比賽 | 最佳辯才獎 | 會計研究發展基金會 |
111 | 企業倫理個案競賽 | 第一名 | 銘傳大學管理學院 |
110學年度
學 年 | 比賽名稱 | 表現成果 | 主辦單位 |
110 | 第33屆會計菁英盃辯論比賽 | 團體獎優勝 | 會計研究發展基金會 |
110 | 銘傳大學創新創業競賽 | 傑出獎 | 銘傳大學創新育成中心 |
110 | 2022全國大專院校線上電腦稽核個案競賽 | 創意獎佳作 | 台北大學 |
110 | 電腦稽核教學實踐 | 金質獎 | 國際電腦稽核教育學會台灣分會 |
109學年度
學 年 | 比賽名稱 | 表現成果 | 主辦單位 |
109 | 2020北會盃女籃 | 冠軍 | 致理科大會資系 |
109 | 2020北會盃男籃 | 殿軍 | 致理科大會資系 |
109 | 新生盃女籃 | 冠軍 | 銘傳大學 |
109 | 新生盃男排 | 冠軍 | 銘傳大學排球社 |
109 | 2020第十屆資誠盃邀請賽混合羽球組 | 亞軍 | 資誠聯合會計師事務所 |
109 | 第32屆會計菁英盃辯論比賽 | 團體獎優勝 | 會計研究發展基金會 |
109 | 2021全國大專院校線上電腦稽核個案競賽 | 創意獎佳作 | 台北商業大學 |
109 | 2021大會盃女籃 | 殿軍 | 成功大學 |
109 | 校長盃女籃 | 冠軍 | 銘傳大學 |
108學年度
學 年 | 比賽名稱 | 表現成果 | 主辦單位 |
108 | 第12屆北部大專盃會計系邀請賽女子籃球 | 冠軍 | 真理大學會計系 |
108 | 2019第四屆資誠盃邀請賽混合羽球組 | 亞軍 | 資誠聯合會計師事務所 |
108 | 2020全國大專院校線上電腦稽核個案競賽 | 創意獎佳作 | 台北商業大學 |
108 | 銘傳大學排球聯賽男子組 | 季軍 | 銘傳大學排球社 |
108 | 會計菁英盃辯論比賽 | 團體獎優勝 | 財團法人會計研究發展基金會 |
107學年度
學 年 | 比賽名稱 | 表現成果 | 主辦單位 |
107 | 銘傳大學62週年校慶第45屆運動會創意啦啦舞蹈錦標賽 | 佳作 | 銘傳大學 |
107 | 銘傳大學校長盃兩校區錦標賽女子組 | 總冠軍 | 銘傳大學 |
107 | 2019年海峽兩岸與港澳地區大學生會計與商業管理案例競賽 | 一等獎 | 中國國際商會商業行會商會/ 中國商業會計學會 |
107 | 電腦稽核教學實踐 | 銀質獎 | ICAEA國際電腦稽核教育協會大中華分會/ 傑克商業自動化股份有限公司 |
107 | E化教學優良 | 優等獎 | 中華企業資源規劃學會 |
106學年度
學 年 | 比賽名稱 | 表現成果 | 主辦單位 |
106 | 第九屆北部大專盃會計系邀請賽女子籃球 | 亞軍 | 元智大學會計系學會 |
106 | 第九屆北部大專盃會計系邀請賽男子籃球 | 亞軍 | 元智大學會計系學會 |
106 | 銘傳大學61週年校慶第44屆運動會創意啦啦舞蹈錦標賽 | 佳作 | 銘傳大學 |
106 | 61週年校慶網頁設計比賽-英文網頁 | 優質佳作 | 銘傳大學 |
106 | 電腦稽核證照推廣 | 優等獎 | ICAEA國際電腦稽核教育協會大中華分會/ 傑克商業自動化股份有限公司 |
106 | 2018全國大專院校電腦稽核個案競賽 | 創意獎佳作 | 台北商業大學會計與資訊學系 |