110科技部大專生研究計畫
學生姓名 | 指導老師 | 計畫內容 |
劉卉方 | 李馨蘋 | 計畫名稱:薪酬委員會品質與代理成本 |
林津羽 | 廖秀梅 | 計畫名稱:財務主管異動與財務報表重編-兼論審計委員會的影響 |
林正堯 | 廖秀梅 | 計畫名稱:總經理異動與會計穩健性_兼論審計委員會的影響 |
羅伍翔 | 戴怡蕙 | 計畫名稱:新冠肺炎疫情對於外送平台產業之影響 |
許鈺玟 | 程心瑤 | 計畫名稱:核心代理問題、經理人過度自信與CSR報告書揭露品質的關係 |
謝淑琴 | 洪嘉馨 | 計畫名稱:多角化企業是否能於新冠狀病毒(COVID-19)疫情蔓延中因著分散風險而創造績效 |
邱佳樺 | 陳彥綺 | 計畫名稱:企業策略、產業競爭市場與經理人能力之關聯性 |
109科技部大專生研究計畫
學生姓名 | 指導老師 | 計畫內容 |
劉雅婷 | 張玲玲 | 計畫名稱:審計品質對盈餘管理方式選擇之影響:以我國醫療財團法人為例 |
吳惠環 | 戴怡蕙 | 計畫名稱:IFRS16租賃公報實施後對生技醫療業增額借款利率之影響 |
張馨云 | 陳彥綺 | 計畫名稱:家族創始人、接班人與外部經理人對於企業社會責任之影響以及資訊後果 |
楊佳蓁 | 官月緞 | 計畫名稱:審計委員會連結與盈餘管理蔓延現象的關聯性 |
董玟妏 | 史雅男 | 計畫名稱:關鍵查核事項是否可預測公司未來內部控制缺失 |
蔡依玲 | 程心瑤 | 計畫名稱:家族企業、董事會內部化與企業社會責任報告書揭露品質的關係 |
鄭卉倫 | 張慶暉 | 計畫名稱:會計系學生就業選擇與考量因素之關聯性分析與探討 |
陳昭蓉 | 江佳欣 | 計畫名稱:適用 IFRS16 租賃後對財務報表價值攸關性之影響 計畫編號:109-2813-C-130-117-H |
108科技部大專生研究計畫
學生姓名 | 指導老師 | 計畫內容 |
童詩閔 | 張嘉文 | 計畫名稱:2018年之租稅變革對我國上市櫃公司股權結構之影響 |
蕭伃彤 | 官月緞 | 計畫名稱:審計委員會董事與簽證會計師相互連結對審計品質的影響 |
陳欣儀 | 謝佩蓁 | 計畫名稱:醫療財團法人所有權類型如何影響其盈餘管理方式選擇? 計畫編號:108-2813-C-130-035-H |
陳麗芬 | 江佳欣 | 計畫名稱:成本僵固性與未來盈餘之關聯性探討 |
陳品璇 | 曾家璿 | 計畫名稱:關鍵查核事項揭露是否影響機構投資人持股? |
黃婕甯 | 程心瑤 | 計畫名稱:企業社會責任報告書確信品質之價值攸關性 |
黃憶婷 | 陳彥綺 | 計畫名稱:專業經理人能力對於家族企業之績效的影響-以持股比率為調節效果 |
107科技部大專生研究計畫
學生姓名 | 指導老師 | 計畫內容 |
余星諭 | 曾家璿 | 計畫名稱:審計委員會特性與關鍵查核事項揭露之關聯 |
楊文君 | 李娟菁 | 計畫名稱:企業捐贈成立財團法人與避稅行為之關聯性 |
陳彥伶 | 官月緞 | 計畫名稱:審計委員會成員與經理人之關係連結對企業財務報導品質的影響 |
陳曉亭 | 程心瑤 | 計畫名稱:董監事責任保險、企業社會責任與盈餘管理的關係 |
黃筱庭 | 江佳欣 | 計畫名稱:避稅是否真能增加公司價值-從CEO權力探討 |
106科技部大專生研究計畫
學生姓名 | 指導老師 | 計畫內容 |
何亭儀 | 蔡元棠 | 計畫名稱:內部稽核主管離職與盈餘品質 |
吳儀君 | 陳韻珊 | 計畫名稱:董監事暨重要職員責任保險與企業舞弊之關聯性─直接與間接之影響 |
林佑臻 | 戴怡蕙 | 計畫名稱:獨立董事離職與未來盈餘反應係數 |
薛惠文 | 程心瑤 | 計畫名稱:股權結構、企業社會責任與信用評等的關係 |
許媁婷 | 李馨蘋 | 計畫名稱:管理者誘因薪酬對公司績效之影響 |
鄒志偉 | 戴怡蕙 | 計畫名稱:家族企業與會計誠信 |
陳巧蓁 | 官月緞 | 計畫名稱:關鍵查核事項對查核工作效率與效果之影響 |
黃冠萍 | 陳韻珊 | 計畫名稱:集團型非營利醫院裁量性費用支出之探討 |
105科技部大專生研究計畫
學生姓名 | 指導老師 | 計畫內容 |
張家瑜 | 戴怡蕙 | 計畫名稱:會計師事務所網站內容與會計系大四生對網站使用意願關係之探討 |
鄭至庭 | 史雅男 | 計畫名稱:大專院校會計系對學生資訊科技專業能力培育與企業人才需求之分析 |
陳亮儒 | 官月緞 | 計畫名稱:審計委員會成員忙碌程度與盈餘管理的關聯性 |
黃采薇 | 李貴富 | 計畫名稱:採行國際財務報導準則後財務報表之可比性是否增加?以台灣為例 |
109年專門職業及技術人員土通考試計帳士
取得日期:110.01.26 | |
班 級 | 姓 名 |
會計三甲 | 蔡O 妤 |
會計三甲 | 徐O 歆 |
會計三甲 | 林O 豪 |
會計三乙 | 黃O 淓 |
會計三乙 | 邱O 樺 |
會計三丙 | 吳O 賢 |
會計四乙 | 謝O 庭 |
ERP 規劃師認證
取得日期:110.06.18 | |
班 級 | 姓 名 |
會計三甲 | 徐 O 歆 |
會計三甲 | 蔡 O 妤 |
會計三甲 | 朱 O 怡 |
會計三甲 | 曾 O 芳 |
會計三甲 | 王 O 筑 |
會計三乙 | 黃 O 淓 |
會計三乙 | 王 O 雯 |
會計三乙 | 許 O 真 |
會計三乙 | 張 O 瑀 |
會計三乙 | 黃 O 雅 |
會計三丙 | 林 O 堯 |
會計三丁 | 駱 O 慧 |
會計三丁 | 蔡 O 妤 |
會計三丁 | 陳 O 妮 |
會計三丁 | 何 O 萱 |
會計三丁 | 柯 O 萱 |
會計三丁 | 高 O 雯 |
會計三丁 | 林 O 羽 |
會計三丁 | 翁 O 翰 |
會計四甲 | 吳 O 祥 |
會計四甲 | 温 O 皓 |
會計四甲 | 沈 O 諭 |
會計四甲 | 鄭 O 敏 |
會計四甲 | 黃 O 錤 |
會計四甲 | 林 O 廷 |
會計四甲 | 張 O 霈 |
會計四甲 | 羅 O 慈 |
會計四乙 | 林 O 彤 |
會計四乙 | 黃 O 菱 |
會計四乙 | 鄭 O 芳 |
會計四丙 | 林 O 均 |
會計四丙 | 劉 O 蓉 |
會計四丙 | 鄭 O 欣 |
會計四丙 | 林 O 安 |
會計四丙 | 謝 O 平 |
會計四丙 | 陳 O 有 |
會計四丙 | 李 O 莙 |
會計四丙 | 張 O 云 |
會計四丙 | 盧 O 葳 |
會計四丙 | 謝 O 穎 |
會計四丙 | 黃 O 雯 |
會計四丙 | 游 O 婷 |
會計四丙 | 康 O 婷 |
會計四丙 | 劉 O 瑜 |
會計四丁 | 林 O 真 |
會計四丁 | 林 O 勳 |
會計四丁 | 陳 O 安 |
會計四丁 | 蕭 O 亞 |
會計四丁 | 蔡 O 珊 |
JCCP 傑克電腦稽核軟體應用師
取得日期:110.01.06 | 取得日期:110.05.26 | ||
班 級 | 姓 名 | 班 級 | 姓 名 |
會計四甲 | 劉O 婷 | 會計四甲 | 周O 妤 |
會計四甲 | 吳O 心 | 會計四甲 | 江O 萱 |
會計四甲 | 林O 穎 | 會計四甲 | 張O 霈 |
會計四甲 | 劉O 婷 | 會計四乙 | 林O 潔 |
會計四甲 | 黃O 瑄 | 會計四乙 | 蘇O 翎 |
會計四甲 | 郭O 昀 | 會計四乙 | 陳O 潔 |
會計四乙 | 林O 蓉 | 會計四乙 | 陳O 云 |
會計四乙 | 曾O 晴 | 會計四乙 | 董O 妏 |
會計四乙 | 俞O 安 | 會計四丙 | 劉O 蓉 |
會計四乙 | 陳O 仲 | 會計四丙 | 黃O 雯 |
會計四乙 | 吳O 綾 | 會計四丙 | 林O 潔 |
會計四乙 | 謝O 謙 | 會計四丙 | 鄭O 欣 |
會計四乙 | 楊O 蓁 | 會計四丙 | 楊O 璇 |
會計四乙 | 章O 閎 | 會計四丙 | 盧O 葳 |
會計四乙 | 蔡O 妤 | 會計四丙 | 謝O 穎 |
會計四丙 | 王O 羽 | 會計四丙 | 洪O 旻 |
會計四丙 | 李O 莙 | 會計四丙 | 陳O 有 |
會計四丙 | 施O 軒 | 會計四丙 | 林O 安 |
會計四丙 | 吳O 彥 | 會計四丙 | 陳O 瑄 |
會計四丙 | 莊O 湘 | 會計四丙 | 彭O 蓉 |
會計四丙 | 黃O 融 | 會計四丙 | 吳O 漢 |
會計四丙 | 孫O 菡 |
|
|
會計四丁 | 黃O 中 |
|
|
會計四丁 | 薛O 軒 |
|
|
會計四丁 | 姚O 嘉 |
|
|
會計四丁 | 鄭O 倫 |
|
|
會計四丁 | 蕭O 亞 |
|
|
會計四丁 | 蔡O 珊 |
|
中華財政學會實用級財稅能力證照
取得日期:110.05.01 | |||
證 照 類 別 | 班 級 | 姓 名 | 測驗結果 |
綜合所得稅申報實務 | 會計二甲 | 謝O恩 | 特優等 |
會計二乙 | 裴O羽 | 甲等 | |
會計三乙 | 許O紜 | 甲等 | |
會計三甲 | 羅O媛 | 甲等 | |
會計三甲 | 許O玟 | 特優等 | |
會計三甲 | 蔡O穎 | 甲等 | |
會計三甲 | 明O廷 | 特優等 | |
會計三甲 | 藍O涵 | 甲等 | |
會計三甲 | 高O真 | 優等 | |
會計三甲 | 張O | 甲等 | |
會計三乙 | 林O君 | 甲等 | |
會計三乙 | 趙O熹 | 優等 | |
會計三乙 | 孟O儒 | 特優等 | |
會計三乙 | 林O羽 | 優等 | |
會計三乙 | 張O瑄 | 優等 | |
會計三乙 | 許O真 | 特優等 | |
會計三乙 | 林O霓 | 甲等 | |
會計三乙 | 貝O臻 | 優等 | |
會計三乙 | 張O甄 | 甲等 | |
會計三乙 | 蔡O庭 | 甲等 | |
會計三丙 | 吳O心 | 甲等 | |
會計四甲 | 陳O文 | 優等 | |
會計四乙 | 陳O仲 | 甲等 | |
會計四丙 | 謝O勳 | 甲等 | |
加值型及非加值型營業稅申報實務 | 會計三甲 | 蔡O妤 | 優等 |
會計三乙 | 盧O如 | 甲等 | |
會計三乙 | 邱O樺 | 優等 | |
會計三乙 | 黃O淓 | 特優等 | |
會計三乙 | 林O璇 | 甲等 | |
會計三丁 | 謝O喆 | 特優等 | |
會計四乙 | 陳O怡 | 優等 | |
會計四丙 | 吳O穎 | 優等 | |
稅務會計實務 | 會計二乙 | 甘O語 | 甲等 |
會計三丁 | 謝O琴 | 優等 | |
會計三丁 | 李O潔 | 甲等 | |
會計三丁 | 李O瑩 | 甲等 | |
會計三丁 | 謝O恩 | 甲等 | |
會計三丁 | 陳O文 | 甲等 | |
營利事業所得稅申報實務 | 會計三甲 | 蔡O妤 | 特優等 |
會計三乙 | 盧O如 | 甲等 | |
會計三乙 | 黃O淓 | 優等 | |
會計三乙 | 劉O怡 | 甲等 | |
會計三乙 | 蔡O庭 | 甲等 | |
會計三乙 | 羅O翔 | 特優等 | |
會計三丁 | 陳O文 | 甲等 | |
財產稅申報實務 | 會計三甲 | 蔡O妤 | 特優等 |
會計三甲 | 楊O禎 | 甲等 | |
會計三乙 | 王O雯 | 優等 | |
會計三乙 | 黃O淓 | 特優等 | |
會計三乙 | 王O晨 | 優等 | |
會計三乙 | 林O靜 | 特優等 | |
會計三乙 | 李O瀅 | 甲等 | |
會計三乙 | 陳O茵 | 優等 | |
會計三丙 | 王O婷 | 甲等 | |
會計三丁 | 張O慈 | 甲等 | |
會計四乙 | 王O豪 | 優等 | |
會計四乙 | 蘇O朋 | 優等 | |
會計四丙 | 鄭O欣 | 特優等 | |
會計四丙 | 呂O樂 | 優等 |
企業實習
學年度 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 暑期企業 實習 | 109 暑期企業 實習 |
企業家數 | 12 | 10 | 10 | 12 | 4 | 16 | 8 | 15 | 8 | 12 |
學生參與人數 | 31 | 39 | 37 | 40 | 26 | 43 | 21 | 46 | 20 | 39 |
考試通過人數—含在校生與校友
學年度 | 105年度 | 106年度 | 107年度 | 108年度 | 109年度 |
會計師 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 |
高普考 | 8 | 13 | 6 | 5 | 2 |
研究所 | 43 | 34 | 29 | 28 | 24 |
競賽成果
109學年度
學 年 | 比賽名稱 | 表現成果 | 主辦單位 |
109 | 2020北會盃女籃 | 冠軍 | 致理科大會資系 |
109 | 2020北會盃男籃 | 殿軍 | 致理科大會資系 |
109 | 新生盃女籃 | 冠軍 | 銘傳大學 |
109 | 新生盃男排 | 冠軍 | 銘傳大學排球社 |
109 | 2020第十屆資誠盃邀請賽混合羽球組 | 亞軍 | 資誠聯合會計師事務所 |
109 | 第32屆會計菁英盃辯論比賽 | 團體獎優勝 | 會計研究發展基金會 |
109 | 2021全國大專院校線上電腦稽核個案競賽 | 創意獎佳作 | 台北商業大學 |
109 | 2021大會盃女籃 | 殿軍 | 成功大學 |
109 | 校長盃女籃 | 冠軍 | 銘傳大學 |
108學年度
學 年 | 比賽名稱 | 表現成果 | 主辦單位 |
108 | 第12屆北部大專盃會計系邀請賽女子籃球 | 冠軍 | 真理大學會計系 |
108 | 2019第四屆資誠盃邀請賽混合羽球組 | 亞軍 | 資誠聯合會計師事務所 |
108 | 2020全國大專院校線上電腦稽核個案競賽 | 創意獎佳作 | 台北商業大學 |
108 | 銘傳大學排球聯賽男子組 | 季軍 | 銘傳大學排球社 |
108 | 會計菁英盃辯論比賽 | 團體獎優勝 | 財團法人會計研究發展基金會 |
107學年度
學 年 | 比賽名稱 | 表現成果 | 主辦單位 |
107 | 銘傳大學62週年校慶第45屆運動會創意啦啦舞蹈錦標賽 | 佳作 | 銘傳大學 |
107 | 銘傳大學校長盃兩校區錦標賽女子組 | 總冠軍 | 銘傳大學 |
107 | 2019年海峽兩岸與港澳地區大學生會計與商業管理案例競賽 | 一等獎 | 中國國際商會商業行會商會/ 中國商業會計學會 |
107 | 電腦稽核教學實踐 | 銀質獎 | ICAEA國際電腦稽核教育協會大中華分會/ 傑克商業自動化股份有限公司 |
107 | E化教學優良 | 優等獎 | 中華企業資源規劃學會 |
106學年度
學 年 | 比賽名稱 | 表現成果 | 主辦單位 |
106 | 第九屆北部大專盃會計系邀請賽女子籃球 | 亞軍 | 元智大學會計系學會 |
106 | 第九屆北部大專盃會計系邀請賽男子籃球 | 亞軍 | 元智大學會計系學會 |
106 | 銘傳大學61週年校慶第44屆運動會創意啦啦舞蹈錦標賽 | 佳作 | 銘傳大學 |
106 | 61週年校慶網頁設計比賽-英文網頁 | 優質佳作 | 銘傳大學 |
106 | 電腦稽核證照推廣 | 優等獎 | ICAEA國際電腦稽核教育協會大中華分會/ 傑克商業自動化股份有限公司 |
106 | 2018全國大專院校電腦稽核個案競賽 | 創意獎佳作 | 台北商業大學會計與資訊學系 |
105學年度
學 年 | 比賽名稱 | 表現成果 | 主辦單位 |
105 | 105學年度第二屆銘傳大學台北校區籃球聯賽女子組 | 亞軍 | 銘傳大學 |
105 | 第九屆北部大專盃會計系邀請賽女子籃球 | 季軍 | 政治大學會計系學會 |
105 | 銘傳大學105學年度系際盃排球錦標賽-台北校區男子組排球 | 季軍 | 銘傳大學 |
105 | 銘傳大學60週年校慶第43屆運動會創意啦啦舞蹈錦標賽 | 第六名 | 銘傳大學 |
105 | 銘傳大學105學年度新生系際盃籃球錦標賽-台北校區女子組 | 季軍 | 銘傳大學 |
105 | 銘傳大學105學年度系際盃籃球錦標賽-台北校區女子組 | 冠軍 | 銘傳大學 |
105 | 銘傳大學105學年度系際盃排球錦標賽-台北校區女子組排球 | 冠軍 | 銘傳大學 |
105 | 六十週年校慶網頁設計比賽 | 佳作 | 銘傳大學 |
105 | E化教學 | 優等獎 | 中華企業資源規劃學會 |
105 | 電腦稽核證照推廣 | 優等獎 | ICAEA國際電腦稽核教育協會大中華分會/ 傑克商業自動化股份有限公司 |
105 | 2017全國大專院校電腦稽核個案競賽 | 最佳技術獎 | 台北商業大學會計與資訊學系 |
105 | 2017全國大專院校電腦稽核個案競賽 | 簡報獎佳作 | 台北商業大學會計與資訊學系 |